Statewide Telecommunications Contracts Information Listing
Instructions
To view the individual contract information, enter the Current Contract No. from the table below into the Contract ID field on DGS Cal eProcure service.
Or
Select “Contract Number” and enter the Current Contract No. into the search field on the BidSync Contract Search service.
Contract Ref. No. | Description | Current Contract No. | Start Date | End Date | Mandatory (Yes/No) | State Users (Statewide/ Dept Use only) | Open to Local Agencies (Yes/No) | State Contract Administrator and Phone Number | SB/DVBE Off Ramp (Yes/No) | Contract Supplier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Statewide Contract | Rural Connectivity Project | STP-SW-RCP-21-ACP | May 11, 2021 | May 10, 2029 | Yes | Statewide | Yes | Raman Pabla 916-206-8331 | Yes | AccessParks, LLC |
Statewide Contract | Rural Connectivity Project | STP-SW-RCP-21-SOS | May 11, 2021 | May 10, 2029 | Yes | Statewide | Yes | Raman Pabla 916-206-8331 | Yes | Special Order Systems, Inc. dba TEAMSOS |
Statewide Contract | Rural Connectivity Project | STP-SW-RCP-21-TCC | May 11, 2021 | May 10, 2029 | Yes | Statewide | Yes | Raman Pabla 916-206-8331 | Yes | Technology Crest Corporation |
Statewide Contract | Rural Connectivity Project | STP-SW-RCP-21-WIF | May 11, 2021 | May 10, 2029 | Yes | Statewide | Yes | Raman Pabla 916-206-8331 | No | Wi-Fiber, LLC |
Statewide Contract | Satellite Voice Services | STP-SW-SAT-01-ACI | December 31, 2020 | December 30, 2023 | Yes | Statewide | Yes | Raman Pabla 916-206-8331 | No | Adaptconn, Inc. |
Statewide Contract | Satellite Voice Services | STP-SW-SAT-01-RSSI | December 31, 2020 | December 30, 2023 | Yes | Statewide | Yes | Raman Pabla 916-206-8331 | No | Remote Satellite Systems International |
Statewide Contract | Satellite Voice and Data Services | STP-SW-SAT-01-USI> | December 31, 2020 | December 30, 2023 | Yes | Statewide | Yes | Raman Pabla 916-206-8331 | No | Ustronics.com, Inc. |
Statewide Contract | Satellite Data Services | STP-SW-SAT-01-IPA | December 31, 2020 | December 30, 2023 | Yes | Statewide | Yes | Raman Pabla 916-206-8331 | No | IP Access International, LLC |
Statewide Contract | Satellite Data Services | STP-SW-SAT-01-ATT | December 31, 2020 | December 30, 2023 | Yes | Statewide | Yes | Raman Pabla 916-206-8331 | No | AT&T |
Department Contract | Offender Communications & Technology Solution | C5610009 | December 31, 2020 | December 30, 2026 | Yes | Dept. of Corrections and Rehabilitation | No | Katie DeAngelis 916-281-4062 | No | Global Tel*Link Corporation |
Statewide Contract | Structured Cabling Services | STP-SW-SCS-19-ATT | August 19, 2019 | August 18, 2022 | No | Statewide | Yes | Lauren Neisen 916-431-3263 916-205-4836 | No | AT&T Corp. |
Statewide Contract | Structured Cabling Services | STP-SW-SCS-19-BBX | August 19, 2019 | August 18, 2022 | No | Statewide | Yes | Lauren Neisen 916-431-3263 916-205-4836 | No | Norstan Communications, Inc. dba Black Box Network Services |
Statewide Contract | Structured Cabling Services | STP-SW-SCS-19-ICC | August 19, 2019 | August 18, 2022 | No | Statewide | Yes | Lauren Neisen 916-431-3263 916-205-4836 | No | Irish Communication Company |
Statewide Contract | Structured Cabling Services | STP-SW-SCS-19-NWN | August 19, 2019 | August 18, 2022 | No | Statewide | Yes | Lauren Neisen 916-431-3263 916-205-4836 | No | NWN Corporation |
Statewide Contract | Structured Cabling Services | STP-SW-SCS-19-VZB | August 19, 2019 | August 18, 2022 | No | Statewide | Yes | Lauren Neisen 916-431-3263 916-205-4836 | No | MCI Communications Services LLC dba Verizon Business Services (Verizon) |
Statewide Contract | Structured Cabling Services | STP-SW-SCS-19-VCM | August 19, 2019 | August 18, 2022 | No | Statewide | Yes | Lauren Neisen 916-431-3263 916-205-4836 | No | Veterans Communication Services, Inc. (SB/DVBE) |
Statewide Contract | Rural Connectivity Project | STP-SW-RCP-21-ACP | 11-May-21 | 10-May-29 | Yes | Statewide | Yes | Raman Pabla 916-206-8331 | Yes | AccessParks, LLC |
Statewide Contract | TELEMETRY / COLLARS / FISH TAGS | STP-SW-TEL-01-ATS | 16-Jun-21 | 14-Jun-24 | No | Statewide | Yes | David Sanchez 916-431-3273 | No | ADVANCED TELEMETRY SYSTEMS INC |
Statewide Contract | TELEMETRY / COLLARS / FISH TAGS | STP-SW-TEL-01-HTIVU | 21-Jun-21 | 14-Jun-24 | No | Statewide | Yes | David Sanchez 916-431-3273 | No | HTI-VEMCO USA INC |
Statewide Contract | TELEMETRY / COLLARS / FISH TAGS | STP-SW-TEL-01-IMSC | 21-Jun-21 | 14-Jun-24 | No | Statewide | Yes | David Sanchez 916-431-3273 | No | INNOVASEA MARINE SYS CAN INC |
Statewide Contract | TELEMETRY / COLLARS / FISH TAGS | STP-SW-TEL-01-LWI | 15-Jun-21 | 14-Jun-24 | No | Statewide | Yes | David Sanchez 916-431-3273 | No | LOTEK WIRELESS INC |
Statewide Contract | TELEMETRY / COLLARS / FISH TAGS | STP-SW-TEL-01-OES | 23-Jun-21 | 14-Jun-24 | No | Statewide | Yes | David Sanchez 916-431-3273 | No | OMNIA ECOLOGICAL SERVICES |
Statewide Contract | TELEMETRY / COLLARS / FISH TAGS | STP-SW-TEL-01-TELI | 21-Jun-21 | 14-Jun-24 | No | Statewide | Yes | David Sanchez 916-431-3273 | No | TELONICS INC |
Statewide Contract | TELEMETRY / COLLARS / FISH TAGS | STP-SW-TEL-01-VEC | 22-Jun-21 | 14-Jun-24 | No | Statewide | Yes | David Sanchez 916-431-3273 | No | VECTRONIC AEROSPACE |
Statewide Contract | High Resolution Imagery Data Services | STP-SW-IDS-20-L3H | 2/2/2021 | 1/31/2024 | No | Statewide | Yes | Cristina Brinzei 916-215-9959 | No | L3Harris Technologies, Inc. |
Statewide Contract | Motorola Radio and Equipment Informational Video: California Statewide Contract- Motorola Solutions | STPD-SW-1311-01 | 5/12/2021 | 5/11/2024 | No | Statewide | Yes | Cristina Brinzei 916-215-9959 | No | Motorola Solutions, Inc. |
To view the individual contract information, enter the Current Contract No. from the table above into the Contract ID field on DGS Cal eProcure service OR enter the Current Contract No. into the search field on the BidSync Contract Search service.